六甲の賃貸探しはCHINTAI ROOM > (賃貸)地域から探す > 神戸市中央区 > アーバネックスみなと元町2 > 物件詳細
他にも多数の物件情報を取り揃えております。
詳しくはコチラ
↓ ↓ ↓
https://www.chintairoom-r.com/
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.53㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 12万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.68㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 12万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 12万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.55万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 12万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 15.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 7.8帖/洋室 3.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.68㎡/- |
賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/12万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/16,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | お問合せ下さい | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2018年 6月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ -階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 74672965 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 神戸市海岸線みなと元町駅周辺物件:アーバネックスみなと元町2。光ファイバー工事済み。工事期間も工事費用もありません。このマンションなら、近くに車を停めることができます。多くの方に好評の、駅から徒歩3分の生活に便利な立地です。住まいを神戸市海岸線みなと元町周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう。 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 ※お申込み内容によっては、保証人様が必要になる場合があります ※事業形態によっては事務所使用ができない場合があります | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーバネックスみなと元町2に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す